发布日期:2019-01-07    浏览量:1157
案例名称 | 法国威泰尔矿泉水公司水源地补偿 |
---|---|
编号 | 18 |
案例类别 | 水源地生态补偿 |
具体项目名称 | 法国威泰尔矿泉水公司水源地保护项目 |
案例概况 | 威泰尔公司通过向农民支付费用,要求农民改进农业生产方式以及在流域内植树造林等措施,保护水源质量。 |
所在国家 | 法国 |
所在省(市) | 法国东北部的莱茵河-默兹河流域 |
所在县(区) | |
是否与中央的项目政策有关 | 否 |
项目实施的动机 | 保护水源地水源质量 |
项目的主导方 | 法国威泰尔矿泉水公司 |
补偿方 | 威泰尔矿泉水公司 |
受偿方 | 当地农民 |
协调方 | 法国威泰尔矿泉水公司 |
项目启动时间 | 1980 |
项目实施周期 | 18~30年 |
项目涉及的流域 | 莱茵河-默兹河流域 |
项目涉及的流域面积 | |
补偿标准 | 每公顷土地320美元 |
补偿方式 | 资金补偿 |
补偿资金总额 | 2450万美元 |
2012年补偿金额 | |
2013年补偿金额 | |
2014年补偿金额 | |
补偿资金来源 | 威泰尔公司 |
补偿资金用途 | 保护水源地环境 |
补偿的依据 | |
所提供的生态系统服务类型 | 水质净化 |
核查、监测机制概况 | |
核查、监测的指标 | |
监督、管理机制概况 | |
项目是否有其他社会目标 | 0 |
案例资料来源 | 吕晋. 国外水源保护区的生态补偿机制研究.中国环保产业, 2009, (1): 64-67 |
案例联系人姓名 | |
案例联系人电话 | |
案例联系人地址 | |
备注 |